品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304J1/2B卷板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,300 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,500 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,000 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,100 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,600 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
長江有色:26日不銹鋼強(qiáng)勢(shì)上行,需求弱勢(shì)局面不變
發(fā)布日期:2022年07月27日
瀏覽次數(shù):1520