7月29日LME基本金屬最新報(bào)價(jià)(10:00) | |||||||
品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨結(jié) | 日期 |
LME銅 | 7762 | 23 | 7769 | 7790 | 7750 | 7739 | 2022年7月29日 |
LME鋁 | 2475 | 10 | 2462 | 2482 | 2461 | 2465 | 2022年7月29日 |
LME鋅 | 3198 | 21.5 | 3187.5 | 3224 | 3169 | 3176.5 | 2022年7月29日 |
LME鉛 | 2009 | 3 | 2009.5 | 2017 | 2006.5 | 2006 | 2022年7月29日 |
LME錫 | 24350 | 75 | 24365 | 24380 | 24165 | 24275 | 2022年7月29日 |
LME鎳 | - | - | - | - | - | - | 2022年7月29日 |
[轉(zhuǎn)載需保留出處 – 長江有色網(wǎng)https://sn.ccmn.cn/news/QH002/202207/ce0b67ac984a472a8ae27bb82bd1887c.html]